Mercury - utombordsmotorer 2010-års modeller Mercury har under många år varit branschledande när det gäller rena, tysta och bränsleeffektiva utombordsmotorer och nu har försprånget utökats ännu mer. Mercurys tekniker har kombinerat banbrytande konstruktioner med avancerade tillförlitlighetsegenskaper för att kunna leverera Mercury fyrtaktare som går ännu renare, tystare samtidigt som de producerar mjuka tysta prestanda - allt medan dina räkningar för bränsle och service hålls nere. Mer info: www.brunswickmarine.se 5-ÅRS GARANTI |
Optimax - Optimal effektivitet, maximala prestanda Ingen annan direktinsprutad motor har fler erfarenheter, tester och framgångar på meritlistan än Mercury OptiMax. Så det är inte alls förvånande att OptiMax är den ledande motorn alla kategorier när det gäller effekt, bränsleekonomi, pålitighet och mångsidighet.Optimax kan spara in avsevärt på din bränslebudget, även i jämförelse med många fyrtaktsmotorer i samma effektklass. Med lägre vikt än motsvarande stora fyrtaktsmotorer har de en viktfördel på varje båt och erbjuder därför överlägsen acceleration och ögre prestanda.Anmärkningsvärt är att en OptiMax kan köras på tomgång med lägre varvtal än vad många fyrtaktare kan, vilket är en klar fördel vid trollingfiske. |
||||||
|
Verado är den ultimata fyrtaktsmotorn då den kombinerar kompressormatade prestanda med ojämförliga körupplevelser, precis kontroll och tillförlitlighet. Mercury Verado överträffar även när det gäller miljön genom att vara bättre än det krävande European Recreational Craft Directive när det gäller ljud- och avgasdimensioner. Med Mercury Verado hjälper du till att bibehålla vattnet blått och luften ren. |
|||||||
| Fyrtakt | Ca. pris |
Vårt pris |
Optimax | Ca. pris |
Vårt pris |
||
| F 2,5 M | 8.700:- |
75 L OPTIMAX KAMPANJ 83.900:- | 94.500:- | ||||
| F 3,5 M/ML | 9.800:- |
90 L OPTIMAX KAMPANJ 93.600:- | 104.800:- | ||||
| F 4 M/ML | 11.100:- |
115 L OPTIMAX KAMPANJ 105.900:- | 116.300:- | ||||
| F 4 ML SAIL | 13.900:- |
115 XL OPTIMAX KAMPANJ 107.700:- | 118.100:- | ||||
| F 5 M/ML | 13.900:- |
125 L OPTIMAX KAMPANJ 116.900:- | 129.900:- | ||||
| F 6 M/ML | 15.700:- |
125 XL OPTIMAX KAMPANJ 118.700:- | 130.700:- | ||||
| F 8 M/ML | 22.700:- |
135 L OPTIMAX | 143.200:- | ||||
| F 8 ELH | 25.400:- |
135 XL OPTIMAX | 145.000:- | ||||
| F 9,9 M/ML | 26.300:- |
150 L OPTIMAX | 156.500.- | ||||
| F 9,9 EL | 31.500:- |
150 XL OPTIMAX | 158.300:- | ||||
| F 9,9 ML Big Foot | 27.800:- |
175 L OPTIMAX | 166.000:- | ||||
| F 9,9 ELH Big Foot | 30.500:- |
175 L OPTIMAX | 167.800:- | ||||
| F 9,9 ELHPT Big Foot | 33.100:- |
200 L OPTIMAX | 173.400:- | ||||
| F 9,9 ELPT Big Foot | 34.800:- |
200 XL OPTIMAX | 175.200:- | ||||
| F 15 M/ML | 27.800:- |
225 L OPTIMAX | 189.500:- | ||||
| F 15 EH/ELH | 30.500:- |
225 XL OPTIMAX | 191.300:- | ||||
| F 15 E/EL | 32.100:- |
225 L DTS | 202.400:- | ||||
| F 15 ELPT | 34.800:- |
225 XL DTS | 204.200:- | ||||
| F 20 M/ML | 35.500:- |
225 XL OPTIMAX | 225.300:- | ||||
| F 20 EH/ ELH | 38.200:- |
||||||
| F 20 E/EL | 39.800:- |
Verado 4-takt med elreglage | |||||
| F 20 ELPT | 42.500:- |
Verado 135 L/XL | 153.200:-
|
||||
| F 25 M/ML EFI | 39.300:- |
Verado 150 L/XL | 170.300:- | ||||
| F 25 E/EL EFI | 43.800:- |
Verado 175 L/XL | 186.900:- |
||||
| F 25 ELPT EFI | 47.800:- |
Verado 200 L/XL | 199.900:- |
||||
| F 30 M/ML EFI | 46.700:- |
med elreglage och elektrohydraulisk styrning | |||||
| F 30 EL EFI | 51.900:- |
Verado 225 L/XL | 235.500:- |
||||
| F 30 ELPT EFI | 55.900:- |
Verado 250 L/XL | 247.900:- |
||||
| F 40 E/EL EFI | 57.600:- |
Verado 300 L/XL | 279.900:- |
||||
| F 40 EPT EFI | 60.900:- |
Verado 300 XXL | 284.700:- |
||||
| F 40 ELPT EFI | 60.900:- |
Verado 350 L/XL |
|||||
| F 50 ELPT EFI KAMPANJPRIS 63.900:- | 72.900:- |
||||||
| F 60 ELPT EFI KAMPANJPRIS 73.400:- | 83.500:- |
Elmotorer Thruster |
|||||
| F 80 ELPT EFIF | 102.600:- |
|
THRUSTER 30 HT 30¨" 12V 03 MT | 1.995:- |
|||
| F 00 ELPT EFI | 114.600:- |
variMAX V40 HT 30" 12V TLMT | 2.995:- |
||||
| F 115 ELPT EFI | 127.900:- |
variMAX V40 HT 36" 12V TLMT | 3.125:- |
||||
| F 115 EXLPT EFI | 129.700:- |
variMAX V45 HT 36" 12V TLMT | 3.795:- |
||||
| variMAX V55 HT 36" 12V TLXMT | 3.995:- |
||||||
| variMAX V55 HT 42 " 12V TLXMT | 4.195:- |
||||||
| MG 54 FB -BM | 5.295:- |
||||||
| MG 46 FB -BM | 4.995:- |
||||||
| MG 82 HTV | 5.995:- |
||||||
M = Manuell start |
O = Separatoljesmörjning
PT = Power Trim Tilt
EFI = Elektronisk bränsleinsprutning
F = Fyrtakt ELHPT = Elstart med rorkult och Power Tilt |
- System Tach ingår i F40, F50 och F60 EFI -System Tach & Speedinstrument (2 st9 ingår i motorpriset från fyrtakt 80 hk samt Verado & Optimax - Fjärrreglage medföljer alla modeller utom M/ ML/ ELH/ Thruster - Verado = med elreglage och kompressormatning * ej 5-års gatanti 350 L/XL
|
|||||
| Alla priser svenska kronor inkl. moms, med reservation för prisändringar och tryckfel. | |||||||


